SS304 het horizontale Schilmesjechemische product centrifugeert Machine 1550rpm voor pvc-Scheiding
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China, Jiangsu |
Merknaam: | HUADA |
Certificering: | GB 19815-2000, GBT19001-2016/ISO9001:2015 |
Modelnummer: | GK |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 REEKS |
---|---|
Prijs: | USD30000-100000/set |
Verpakking Details: | Norm met houten pallet en het polyfilm verpakken |
Levertijd: | 80 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 120 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Mandsnelheid (r/min): | 800-2400 | centrifugaaltype: | de mand centrifugeert |
---|---|---|---|
Lossing: | Schraperlossing | Macht van het Drijven van Motor (kW): | 22-132 |
Machinecontrole: | PLC controle | Max. Ladingsgewicht (kg): | 60-1500 |
centrifugeer naam: | het schilmesje centrifugeert | Manddiameter (mm): | 600-1800 |
Hoog licht: | chemisch centrifugeer machine 1550rpm,de chemie centrifugeert 1550rpm,Het schilmesjechemische product centrifugeert machine |
Productomschrijving
GK reeks Automatisch Roestvrij staal 304 PLC Chemische Centrifuges van het Controle Horizontale Schilmesje voor pvc-Scheiding
GK horizontaal centrifugeer is een type van automatische filtratie centrifugeren het kenmerken van het ononderbroken lopen, intermitterende verrichting en hoge snelheidsschil, die het voeden, scheiding, was, dehydratie, lossend, achter-blaast en ander bij volledige snelheid processen kan voltooien, en daarom algemeen toegepast op de was en de vaste-vloeibare stofscheiding van opschortingsmiddel die vaste deeltjes bevatten.
Met hoge scheidingsfactor, korte enige omloopduur en grote behandelende capaciteit, kunnen de vrij droge residu's na filtratie worden verkregen en het ideale waseffect kan worden verzekerd.
Productdimensie
Punten | GK600 | GK800 | GK1000 | GK1250 | GK1350 | GK1600 | GK1800 | |
Helling/Drijvend Platform | Machine | 2500*1890*1300 | 2760*1980*1550 | 3400*2170*2020 | 4000*2750*2480 | |||
Installatie | 3400*2500*1900 | 3900*2500*2200 | 4600*3200*2600 | 5700*4100*3500 | ||||
Helling/Staalplatform | Machine | 2400*1350*1400 | 2200*2100*1700 | 2460*2400*2100 | 3660*2100*2600 | 4400*2100*2700 | ||
Installatie | 2800*1800*1400 | 2800*2100*1700 | 3300*2400*2100 | 4800*2900*2600 | 5400*3000*2700 | |||
Drijvend Platform | 2600*2300*400 | 2630*2360*450 | 3100*2600*500 | 4040*3400*700 | 4700*3600*800 | |||
Spiraalvormige Lossing/Drijvend Platform | Machine | 3800*2170*2020 | 4850*2750*2480 | 5650*2850*2700 | ||||
Installatie | 4800*4000*2600 | 6100*4700*3500 | 6500*5600*4000 |
Technische Parameters
Punten | Model | |||||||
GK600 | GK800 | GK1000 | GK1250 | GK1350 | GK1600 | GK1800 | ||
Manddiameter (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1800 | |
Mandlengte (mm) | 325 | 450 | 500 | 600 | 680 | 800 | 1000 | |
Het filtreren Gebied | 0,61 | 1.13 | 1.57 | 2.45 | 2.88 | 4 | 5.65 | |
Mandvolume (l) | 45 | 100 | 165 | 355 | 465 | 700 | 1100 | |
Max. Ladingsgewicht (kg) | 60 | 135 | 220 | 460 | 600 | 930 | 1500 | |
Mandsnelheid (r/min) | 2400 | 1550 | 1400 | 1200 | 1200 | 950 | 800 | |
Scheidingsfactor | 1935 | 1076 | 1098 | 1008 | 1088 | 808 | 645 | |
Macht van het Drijven van Motor (kW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | 90 | 132 | |
Gewicht (kg) | Helling | 3500 | 6000 | 8000 | 14000 | |||
Chute+Steel Platform | 3500 | 6000 | 10000 | 13500 | 21000 | |||
Drijvend Platform | 5000 | 6000 | 9000 | 21000 | 33000 | |||
Spiraalvormige lossing | 8500 | 15000 | 23000 |
Dit type heeft hoge prestaties in het scheiden van opschortingen met de cakedichtheid van 0.8~2.5, deeltjesgrootte van 0.05mm~1mm en stevige concentratie van 15%~80%.
Het is wijd toegepast in het chemische product, het voedsel, de farmaceutische, lichte industrie en andere industrieën voor het scheiden van dergelijke materialen zoals natriumbicarbonaat, bijtende soda, zetmeel, boorzuur, ammoniumsulfide, zwavelzuur, natriumsulfaat, ijzerhoudend sulfaat, calciumfosfaat, polyvinylchloride, natrium-chloride, en kaliumchloride.
Productconfiguratie
• Lossingswijze: het open lossen door helling of het geïntegreerde die lossen met schilmesje door spiraal wordt vervoerd.
• De hydraulische koppeling kan voor de transmissie van modellen onder GK1250 worden goedgekeurd om stabiel opstarten, eenvoudige controle en efficiënte overbelastingsbescherming van motor te realiseren.
• De veranderlijk-frequentiecontrole, het dynamische remmen of de energie koppelen het remmen terug, wordt de stepless regelgeving van snelheid ontworpen om energie te realiseren - besparing, milieubescherming en betrouwbaardere verrichting.
• Facultatieve configuraties: online wassysteem, het systeem van de stikstofbescherming, staalplatform, hydraulisch sluitenapparaat, enz.
Structurele Voordelen
- Grote lagercapaciteit en het goede effect van de trillingsvermindering.
- Antislipgrondplaat, zonder het materiaal met bouten te bevestigen.
- Geïntegreerd ontwerp van drijvend platform en trillingsverminderingssysteem.
- De dynamische lading isoleerde positief, zonder behoefte om fundamenten te leggen, gemakkelijker om worden geïnstalleerd.
- Ingevoerde die demper voor het trillingsabsorptievat wordt goedgekeurd, met speciaal structureel ontwerp effectief om de trilling te verbeteren die capaciteit evenals de materiaal lopende veiligheid en de stabiliteit isoleren.
- Geïntegreerd ontwerp voor de materiaalbasis, die als geheel wordt vervaardigd om zowel esthetische verschijning als productieveiligheid te verzekeren.
- Het coaxiale machinaal bewerken voor de voor en achterlagers om hoge coaxiale precisie te verzekeren.
- Ionendieplaterenproces voor de askoker wordt aangewend om zich tegen slijtage en corrosie te verzetten, en een langere levensduur te realiseren.
- Gelast als geheel om spanning, met trillingsweerstand te elimineren met hoge weerstand en sterke.
- Veelvoudige verzegelende structuren zoals lippenverbinding, luchtdichte die verbinding en labyrintverbinding wordt goedgekeurd om het betrouwbare verzegelen voor transmissie te verzekeren.
- Gedwongen die smeermiddel het bespuiten wijze wordt goedgekeurd om goed het smeren en het koelen effect te verzekeren.
- De apparaten om de temperatuur, de snelheid, de trilling, enz. worden te ontdekken gevormd voor de asassemblage om toezicht in real time op de verrichting van het materiaal te realiseren.